| アクセサリー | |||
| 名前 | 効果 | 素材1 | 素材2 |
| スタミナリング | HP3%UP | ピカピカの指輪 | サファイア×3 |
| テクニカルリング | TP3%UP | 古びた指輪 | エメラルド×3 |
| アタックリング | 物理攻撃3%UP | 朱色の指輪 | ルビー×3 |
| ディフェンスリング | 物理防御3%UP | 白銀の指輪 | トパーズ×3 |
| マジックリング | 魔法攻撃3%UP | 女神の指輪 | ガーネット×3 |
| リフレクトリング | 魔法防御3%UP | 反射鏡×3 | マナストーン×3 |
| ストライクリング | 命中3%UP | 高貴な王冠 | ターコイズ×3 |
| ステップリング | 回避3%UP | 疾風の指輪 | アクアマリン×3 |
| スタミナリング+ | HP8%UP | ピカピカの指輪 | サードニックス×8 |
| テクニカルリング+ | TP8%UP | 古びた指輪 | ターコイズ×8 |
| アタックリング+ | 物理攻撃8%UP | 朱色の指輪 | アメジスト×8 |
| ディフェンスリング+ | 物理防御8%UP | 白銀の指輪 | ダイアモンド×8 |
| マジックリング+ | 魔法攻撃8%UP | 女神の指輪 | マジックミスト×8 |
| リフレクトリング+ | 魔法防御8%UP | 反射鏡×5 | エメラルド×8 |
| ストライクリング+ | 命中8%UP | 高貴な王冠 | ガーネット×8 |
| ステップリング+ | 回避8%UP | 疾風の指輪 | オパール×8 |
| フェアリィリング | 消費TP25%減 | 妖精の指輪 | エメラルド×3 |
| フェアリィリング+ | 消費TP50%減 | 妖精の指輪 | マナストーン×5 |
| ホーリィシンボル | HP5%UP | 月の結晶×2 | サファイア×5 |
| メンタルシンボル | TP5%UP | 太陽の結晶×2 | エメラルド×5 |
| フィートシンボル | 物理攻撃5%UP | 空の結晶×2 | ルビー×5 |
| プロテクトシンボル | 物理防御5%UP | 海の結晶×2 | トパーズ×5 |
| ホーリィシンボル+ | HP10%UP | 月の結晶×4 | サードニックス×10 |
| メンタルシンボル+ | TP10%UP | 太陽の結晶×4 | ターコイズ×10 |
| フィートシンボル+ | 物理攻撃10%UP | 空の結晶×4 | アメジスト×10 |
| プロテクトシンボル+ | 物理防御10%UP | 海の結晶×4 | ダイアモンド×10 |
| クローナシンボル | 全状態異常を5ターンで回復 | ハジリスクの尻尾×2 | サファイア×4 |
| クローナシンボル+ | 全状態異常無効 | ハジリスクの尻尾×4 | マナストーン×2 |
| ダークシール | 経験値1.5倍 特技仕様不可 | 悪魔の爪×2 | サードニックス×2 |
| デリスエンブレム | 命中30%UP | 騎士団長の兜 | ルビー×10 |
| ルーンマント | 魔法防御5%UP | 古びた布×2 | ガーネット×5 |
| シーフズマント | 回避5%UP | 軽い布×2 | オパール×5 |
| ルーンマント+ | 魔法防御10%UP | 古びた布×4 | マジックミスト×5 |
| シーフズマント+ | 回避10%UP | 軽い布×4 | アクアマリン×5 |
| フレアマント | 火属性ダメージ10%減 | 赤い布×2 | 火の精霊石×2 |
| アクアマント | 水属性ダメージ10%減 | 青い布×2 | 水の精霊石×2 |
| アースマント | 土属性ダメージ10%減 | 黄色い布×2 | 土の精霊石×2 |
| ウィンドマント | 風属性ダメージ10%減 | 緑の布×2 | 風の精霊石×2 |
| フレアマント+ | 火属性ダメージ20%減 | 青い布×4 | 火の精霊石×4 |
| アクアマント+ | 水属性ダメージ20%減 | 青い布×4 | 水の精霊石×4 |
| アースマント+ | 土属性ダメージ20%減 | 黄色い布×4 | 土の精霊石×4 |
| ウィンドマント+ | 風属性ダメージ20%減 | 緑の布×4 | 風の精霊石×4 |
| フレアオーブ | 火属性ダメージ25%の確立で無効 | 赤水晶×2 | 火の精霊石×3 |
| アクアオーブ | 水属性ダメージ25%の確立で無効 | 青水晶×2 | 水の精霊石×3 |
| アースオーブ | 土属性ダメージ25%の確立で無効 | 黄水晶×2 | 土の精霊石×3 |
| ウィンドオーブ | 風属性ダメージ25%の確立で無効 | 緑水晶×2 | 風の精霊石×3 |
| ポイズンチェック | 毒状態を5ターンで回復 | コブラの毒牙×2 | ルビー×3 |
| パラライチェック | 麻痺状態を2ターンで回復 | ナマズの髭×2 | トパーズ×3 |
| パニックチェック | 混乱状態を5ターンで回復 | 幻影の実×2 | ガーネット×3 |
| シールチェック | 封印状態を5ターンで回復 | 久遠の石版×2 | オパール×3 |
| ポイズンチェック+ | 毒無効 | コブラの毒牙×2 | アメジスト×6 |
| パラライチェック+ | 麻痺無効 | ナマズの髭×2 | ダイアモンド×6 |
| パニックチェック+ | 混乱無効 | 幻影の実×2 | マジックミスト×6 |
| シールチェック+ | 封印無効 | 久遠の石版×2 | アクアマリン×6 |
| ラピットシンボル | 敵のドロップ率二倍 | うさぎのシッポ×2 | アクアマリン×5 |
| タリスマン | 物理攻撃を15%の確立で無効 | 妖精の涙×2 | トパーズ×5 |
| ブルータリスマン | 物理攻撃を25%の確立で無効 | 妖精の涙×4 | トパーズ×8 |
| ルーンブーツ | 魔法攻撃5%UP | 浮遊石×2 | ルビー×5 |
| ルーンブーツ+ | 魔法攻撃「10%UP | 浮遊石×4 | サファイア×8 |
| スナイパーブーツ | 命中5%UP | 迷彩色の草×2 | ガーネット×5 |
| スナイパーブーツ+ | 命中10%UP | 迷彩色の草×4 | サードニックス×8 |
| ジェットブーツ | 滞空効果 | 天馬のたてがみ×2 | オパール×5 |
| リバースドール | 1回のみ戦闘不能回避 効果使用後壊れる | 黄金の金貨×3 | マジックミスト×5 |
| セフィラ | 習得ガルド1.5倍 | 琥珀色の土×2 | エメラルド×5 |
| ブルーセフィラ | 習得ガルド2倍 | 琥珀色の土×2 | マナストーン×2 |
| 火の精霊石 | 火の精霊石の欠片×5 | ||
| 水の精霊石 | 水の精霊石の欠片×5 | ||
| 土の精霊石 | 水の精霊石の欠片×5 | ||
| 風の精霊石 | 風の精霊石×5 | ||
戻る