| 習得特技 | |
| 取得技 | 習得時期 |
| タイフーン | 初期 |
| 癒しの光 | 旅立ちの森クリア後 |
| ハイドロヴォルテクス | 冷巌の氷窟(後半)クリア |
| フェアリーサークル | エンドレスタワークリア |
| トライ・バーミリオン | ボルケーノ噴火口クリア |
| グラン・レイ マクスウェルロアー | 起源の迷宮3クリア |
| クロト育成 | |||
| 名前 | 戦闘能力 | 探索能力 | 収納能力 |
| 肉魚 | |||
| チキン | 10 | -5 | |
| エビ | 10 | -5 | |
| イカ | 15 | -10 | |
| マグロ | 15 | -10 | |
| ポーク | 20 | -15 | |
| ビーフ | 20 | -15 | |
| 野菜 | |||
| こんぶ | -1 | 5 | |
| キャベツ | -2 | 5 | |
| レタス | -2 | 5 | |
| ダイコン | -4 | 7 | |
| キノコ | -2 | -2 | 7 |
| キュウリ | -4 | 7 | |
| タマネギ | -7 | 10 | |
| ニンジン | -7 | 10 | |
| トマト | -15 | 20 | |
| ジャガイモ | -15 | 5 | 20 |
| ババネロ | 18 | 18 | 18 |
| 果物 | |||
| レモン | 10 | -5 | |
| 栗 | 5 | ||
| イチゴ | -5 | 10 | |
| キウイ | 15 | -10 | |
| リンゴ | -10 | 15 | |
| バナナ | 20 | -5 | |
| その他 | |||
| ライス | -5 | 5 | 5 |
| タマゴ | 5 | 5 | -5 |
| ミルク | 5 | -5 | 5 |
| 麺 | -7 | 7 | 7 |
| パン | 7 | 7 | -7 |
| チーズ | 7 | -7 | 7 |
| クロト探索 | ||
| 時間 | 種 | 探索Lv1 |
| 1時間 | 消 費 ア イ テ ム |
アップルグミ オレンジグミ レモングミ パナシーアボトル ライフボトル ホーリィボトル トリート ダークボトル セージ ベルベーヌ |
| 食 材 | ビーフ イカ ジャガイモ リンゴ レタス イチゴ レモン パン タマゴ 麺 チーズ ミルク | |
| 素 材 | 水の精霊石の欠片 | |
| 3時間 | 消 費 ア イ テ ム |
オレンジグミ パイングミ ミックスグミ ミラクルグミ パナシーアボトル ライフボトル ラベンダー カミモール トリート ダークボトル | 食 材 | ポーク ビーフ ニンジン レモン キウイ イカ キャベツ レタス ジャガイモ ライス パン 麺 |
| 6時間 | 消 費 ア イ テ ム |
アップルグミ オレンジグミ ミックスグミ レモングミ ライフボトル パナシーアボトル ホーリィボトル ラベンダー カミモール ローズマリー スペシフィック トリート |
| 食 材 | ニンジン トマト ライス イカ エビ マグロ キャベツ レタス キノコ レモン りんご キウイ ポーク ビーフ ジャガイモ リンゴ バナナ ライス 麺 パン | |
ランキング
・上位クエスト
1位〜10位
11位〜30位
称号「サバイバー」
グレード1500
ガルド3000
アイテム「努力賞」
31位〜50位
称号「努力家」
グレード1000
ガルド1500
・下位クエスト
1位〜10位
11位〜30位
31位〜50位
称号「努力家」
グレード750
アイテム「努力賞」
・モンスター討伐
1位〜10位
11位〜30位
称号「バトルマスター」
ガルド2500
アイテム「討伐銀賞」
31位〜50位
称号「フェンサー」
ガルド1250
アイテム「討伐銅賞」
戻る