| 鎧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 防 | 属 | 主な入手法 | 備考 |
| レザーアーマー | 50 | ‐ | 1章店 | |
| チェインメイル | 75 | ‐ | 1章店 | |
| プレートメイル | 95 | ‐ | 1、2章店 | |
| ブリガンディ | 240 | ‐ | 2章店 | |
| ミスリルアーマー | 290 | ‐ | 2章店 | |
| ルーンメイル | 340 | ‐ | 2、3章店 | |
| ブリュンヒルド | 370 | ‐ | 3章店 | |
| マスターピース | 390 | ‐ | 3章店 | |
| リフレックス | 400 | ‐ | 3、4章店 | HPリジェネ3% |
| シュラハトフェルト | 420 | ‐ | 4章店 | |
| メギンジョルズ | 440 | ‐ | 4章店 | |
| フォートレス | 480 | ‐ | 4、5章店 | |
| アマテラスの御霊 | 510 | ‐ | ラウム砂漠 | HPリジェネ4% |
| スターメイル | 530 | 炎 | 5章店 | |
| マム・ベイン | 550 | ‐ | 5、6章店 | TPリジェネ2% |
| ゴールドアーマー | 570 | ‐ | 6章店 | |
| ワルキューレの鎧 | 590 | ‐ | 6−4リオート | TPリジェネ3% |
| ラストクルセイダー | 630 | 氷 | 6章後半店 | プレート |
| レザーガード | 45 | ‐ | 1章店 | |
| ファインガード | 70 | ‐ | 1章店 | |
| ブレストプレート | 85 | ‐ | 1、2章店 | |
| ミスリルプレート | 220 | ‐ | 2章店 | |
| プリズムガード | 260 | 炎氷雷水地風光 | 2章店 | |
| ルーンガード | 310 | ‐ | 2、3章店 | |
| ムーンガード | 370 | ‐ | 3章店 | |
| グランドプレート | 390 | ‐ | 3、4章店 | |
| ソルガード | 410 | 炎光 | 4章店 | |
| スターガード | 435 | 光 | 4章店 | |
| ゴシックプレート | 455 | ‐ | 4、5章店 | |
| フルプレート | 485 | ‐ | 5章店 | |
| エレメンタルガード | 500 | 炎水地風 | 5章店 | |
| エルフプロテクター | 520 | ‐ | 5、6章店 | |
| グリムプレート | 545 | ‐ | 6章店 | |
| レアプレート | 570 | ‐ | 6-1ハルシャ | |
| マナプロテクター | 595 | ‐ | 6−8ランタナ | クローク |
| クローク | 35 | ‐ | 1章店 | |
| アンバークローク | 60 | ‐ | 1章店 | |
| オールドクローク | 85 | ‐ | 1、2章店 | |
| メイジクローク | 200 | ‐ | 2章店 | |
| ミストクローク | 230 | ‐ | 2章店 | |
| シルバークローク | 270 | ‐ | 2、3章店 | |
| ネイチャークローク | 310 | ‐ | 3章店 | |
| ラッキークローク | 330 | ‐ | 3章店 | |
| エルダークローク | 350 | ‐ | 3、4章店 | |
| ドルイドクローク | 370 | ‐ | 4章店 | |
| ルーンクローク | 385 | ‐ | アスモダイ湖 | |
| ムーンクローク | 400 | ‐ | 4、5章店 | |
| ワイズクローク | 430 | ‐ | 5章店 | |
| ホワイトクローク | 460 | ‐ | 5章店 | |
| クリスタルクローク | 480 | ‐ | 5、6章店 | |
| ホーリィクローク | 500 | ‐ | 6章店 | HPリジェネ2% |
| スタークローク | 525 | 炎 | 6-1タピアン | |
| ゴールドクローク | 550 | ‐ | 6章後半店 | ローブ |
| ローブ | 30 | ‐ | 1章店 | |
| メッシュローブ | 55 | ‐ | 1章店 | |
| カントリーローブ | 65 | ‐ | 1、2章店 | |
| ミスティローブ | 180 | ‐ | 2章店 | |
| スケールローブ | 220 | ‐ | 2章店 | |
| オリーブローブ | 250 | ‐ | 2、3章店 | |
| スイートローブ | 290 | ‐ | 3章店 | |
| ムーンローブ | 310 | ‐ | 3章店 | |
| スピリットローブ | 330 | 炎氷雷水地風光闇 | 3、4章店 | |
| ヘヴンリーローブ | 350 | ‐ | ||
| エンシェントローブ | 370 | ‐ | 4章店 | |
| レインボーローブ | 385 | 炎氷雷水地風光-闇 | 4、5章店 | |
| ブラッディローブ | 400 | 闇 | 5章店 | |
| ホワイトローブ | 425 | ‐ | 5章店 | |
| クリスタルローブ | 440 | ‐ | 5、6章店 | |
| ホーリィローブ | 460 | ‐ | 6章店 | HPリジェネ2% |
| スターローブ | 480 | 炎 | 6−6ソレイユ | |
| ゴールドローブ | 510 | ‐ | 6章後半店 | 服 |
| ワンピース | 180 | ‐ | 2章店 | |
| ウィンドブレーカー | 220 | 風 | 2章店 | |
| ストリートウェア | 260 | ‐ | 2、3章店 | |
| ストール | 300 | 風 | 3章店 | |
| トレンドウェア | 315 | ‐ | 3章店 | |
| ミディブラウス | 345 | ‐ | 4章店 | |
| ミスリルメッシュ | 355 | ‐ | 4章店 | |
| カントリーウェア | 390 | ‐ | 4、5章店 | |
| スノーウェア | 410 | 氷 | 5章店 | |
| サラサ | 430 | 闇 | 5章店 | |
| ホワイトウェア | 445 | 光 | 5、6章店 | |
| ウォーロッカガーブ | 475 | ‐ | 6章店 | |
| ヘヴンリーガーブ | 490 | ‐ | 6章店 | |
| シャイニングウェア | 535 | 光 | 6−9プラクス | TPリジェネ3% |
戻る