| SP | ||
|---|---|---|
| 名前 | 効果 | 主な入手法 |
| 回避のSP | 回避+30 | 2-9ラファール |
| 飛燕のSP | 回避+60 | ガアプ半島 |
| 力のSP | 攻撃力+50 | 1-4アステル |
| 豪腕のSP | 攻撃力+300 | 2-10キューマ |
| 守りのSP | 防御力+50 | 1-1イセベルク |
| 鉄壁のSP | 防御力+200 | 4-8キューマ |
| すばやさのSP | 行動力+2 | 3-10ソレイユ |
| 疾風のSP | 行動力+5 | 5-5ヒュードル |
| 命中のSP | 命中+30 | 3-2サルビア |
| 明鏡のSP | 命中+60 | 3-9ウェントレス |
| 知恵のSP | 知力+30 | 1-3ソル |
| 英知のSP | 知力+60 | 4-4ウェントレス |
| 炎のSP | 炎攻撃 炎属性+30 | 1-5ランバン |
| 劫火のSP | 炎攻撃 炎属性+60 | 4-7エクリシス |
| 氷のSP | 氷攻撃 氷属性+30 | 1-6ロトゥン |
| 氷河のSP | 氷攻撃 氷属性+60 | 4-6プラクス |
| 水のSP | 水攻撃 水属性+30 | 2-1エクリシス |
| 洪水のSP | 水攻撃 水属性+60 | 4-1リヴィエル |
| 雷のSP | 雷攻撃 雷属性+60 | テネブラエ |
| 轟雷のSP | 雷攻撃 雷属性+30 | 5-2カルバン |
| 土のSP | 土攻撃 土属性+30 | 2-5ブリッツ |
| 大地のSP | 炎土攻撃 土属性+60 | 4-5ドゥーナス |
| 風のSP | 風攻撃 風属性+30 | 2-6インペティス |
| 暴風のSP | 風攻撃 風属性+60 | 5-3モーリ |
| 光のSP | 光攻撃 光属性+30 | 3-6アステル |
| 太陽のSP | 光攻撃 光属性+60 | 5-6ウラノス |
| 闇のSP | 闇攻撃 闇属性+30 | 3-9ウェントレス |
| 常夜のSP | 闇攻撃 闇属性+60 | 5−4ヒュードル |
| 毒牙のSP | 毒攻撃 | 1-7テネブラエ |
| 眠りのSP | 睡眠攻撃 | 3-6サルビア |
| 麻痺のSP | 麻痺攻撃 | 2-4ベルク |
| 鈍足のSP | 鈍足攻撃 | フォルネウス洞窟 |
| 時間のSP | 時間停止攻撃 | 5-9モーリ |
| 気絶のSP | 気絶攻撃 | 3-3ベルク |
| 高速詠唱のSP | 詠唱+10% | 2-7テネブラエ |
| 音速詠唱のSP | 詠唱+30% | 5-8イセベルク(2) |
| 一撃必殺のSP | クリティカル率+2% | 2-8ロトゥン |
| 覇者のSP | クリティカル率+5% | 5-7ランバン |
| 幸運のSP | 運+30 | 1-9イグニス |
| 奇跡のSP | 運+60 | 5-10ヒュードル |
| 俊足のSP | 移動力+1 | 3-4ウェントレス |
| 韋駄天のSP | 移動力+3 | 6−2モーリ |
| ヒドラのSP | 毒耐性+15 | リヒト |
| 眠らずのSP | 睡眠耐性+15 | フルフル雪原 |
| 痺れ姫のSP | 麻痺耐性+30 | マルコシアス山 |
| 覚醒のSP | 気絶耐性+10 | 3-8ランタナ |
| 軽快のSP | 鈍足耐性+30 | 3-5ガザニア(2) |
| 活力のSP | HP+200 | 2-10キューマ |
| 生命ののSP | HP+500 | アスモダイ湖 |
| 魔力のSP | TP+50 | ハルパス大都市跡 |
| 魔導のSP | TP+150 | 5-6ウラノス |
| 恩恵のSP | HPリジェネ5% | 4-10プラクス |
| 魔源のSP | TPリジェネ5% | 6−5セルバ |
戻る