| セルツ用武器 | ||||
| 名前 | 攻 | 属 | 主な入手法 | 備考 |
| ロングソード | 6 | ‐ | 初期 | |
| ブロードソード | 8 | ‐ | カエフ村 | |
| シミター | 13 | ‐ | ベルサグイン | |
| ナイツサーベル | 21 | 闇 | ロッセン | |
| クリシュマルド | 33 | ‐ | ミースの町 | |
| ハイウィンド | 53 | 風 | ヴォルクセン・繁華街、バスターユの塔クリア後 | |
| ワジールレイピア | 79 | ‐ | 首都ソルレオン | |
| バスタードソード | 118 | ‐ | 港町・マドロス | |
| シンクレアー | 177 | ‐ | 王立魔法学院 | |
| スレイヤーソード | 242 | 地 | シュセンの都 | |
| シルバーソード | 312 | ‐ | 刀工の都 | |
| アイスコフィン | 392 | 水 | スザンの町 | |
| スタンエッジ | 447 | ‐ | ボルムの村 | |
| エクスカリバー | 508 | 光 | フライハイデル国境警備隊陣地 | |
| デストロイヤー | 576 | 闇 | 帝国軍前線基地 | |
| レーザーブレード | 650 | 光 | 首都バラルード | |
| フランベルジュ | 731 | 火 | ニールナス | |
| ヴォーパルソード | 781 | 水 | セルツで闘技場Aランククリア | |
| インパクトエッジ | 819 | ‐ | 山の民の村・ラグドレナ | |
| エクセリオン | 1010 | 光 | セルツで闘技場SPランククリア | |
| ヴィラ用武器 | ||||
| シスターブルーム | 4 | ‐ | 初期 | |
| クリアブルーム | 7 | ‐ | カエフ村 | |
| C・ブルーム【紅】 | 11 | 火 | ベルサグイン | |
| ミスティブルーム | 18 | ‐ | ロッセン | |
| C・ブルーム【緑】 | 30 | 風 | ミースの町 | |
| カーネーション | 48 | ‐ | ヴォルクセン・繁華街、バスターユの塔クリア後 | |
| C・ブルーム【白】 | 71 | 光 | 首都ソルレオン | |
| デッキブラシ | 111 | ‐ | 港町・マドロス | |
| マジカルブルーム | 168 | ‐ | 王立魔法学院 | |
| C・ブルーム【黄】 | 232 | 地 | シュセンの都 | |
| スティールブルーム | 301 | ‐ | 刀工の都 | |
| ラブリィブルーム | 384 | ‐ | スザンの町 | |
| C・ブルーム【蒼】 | 439 | 水 | ボルムの村 | |
| クリティカルブルーム | 500 | ‐ | フライハイデル国境警備隊陣地 | |
| シルフィブルーム | 568 | ‐ | 帝国軍前線基地 | |
| C・ブルーム【黒】 | 642 | 闇 | 首都バラルード | |
| ワンダーブルーム | 723 | ‐ | ニールナス | |
| マスターブルーム | 773 | ‐ | ヴィラで闘技場Aランククリア | |
| チューリップ | 811 | ‐ | 山の民の村・ラグドレナ | |
| ダークマター | 1002 | 闇 | ヴィラで闘技場SPランククリア | |
| カルル用武器 | ||||
| アイアンハンマー | 7 | ‐ | 初期 | |
| ウォーハンマー | 9 | ‐ | カエフ村 | |
| パイルドライバー | 15 | ‐ | ベルサグイン | |
| バーンフレア | 23 | 火 | ロッセン | |
| シルバーハンマー | 36 | ‐ | ミースの町 | |
| レインスコール | 58 | 水 | ヴォルクセン・繁華街、バスターユの塔クリア後 | |
| ピコハン | 84 | ‐ | 首都ソルレオン | |
| ウインドプレス | 126 | 風 | 港町・マドロス | |
| ぶちかまし | 186 | ‐ | 王立魔法学院 | |
| アースシェイク | 252 | 地 | シュセンの都 | |
| 大木槌 | 324 | ‐ | 刀工の都 | |
| ライトスタンプ | 400 | 光 | スザンの町 | |
| メガロマックス | 455 | ‐ | ボルムの村 | |
| ダークロード | 516 | 闇 | フライハイデル国境警備隊陣地 | |
| レオサークル | 584 | ‐ | 帝国軍前線基地 | |
| ピコピコハンマー | 658 | ‐ | 首都バラルード | |
| エクスプレス | 739 | ‐ | ニールナス | |
| ヒートホーク | 789 | ‐ | カルルで闘技場Aランククリア | |
| 765kgハンマー | 827 | ‐ | 山の民の村・ラグドレナ | |
| ファイナルプレイヤー | 1018 | ‐ | カルルで闘技場SPランククリア | |
| ブリッツ用武器 | ||||
| 長船 | 9 | ‐ | 初期 | |
| 居合刀 | 14 | ‐ | ベルサグイン | |
| 阿修羅 | 22 | 火 | ロッセン | |
| 業物【虎鉄】 | 35 | ‐ | ミースの町 | |
| 三日月 | 55 | ‐ | ヴォルクセン・繁華街、バスターユの塔クリア後 | |
| 小鳥丸 | 82 | ‐ | 首都ソルレオン | |
| 鬼包丁 | 122 | ‐ | 港町・マドロス | |
| 業物【業火】 | 183 | 火 | 王立魔法学院 | |
| 十六夜 | 246 | ‐ | シュセンの都 | |
| 業物【吹雪】 | 320 | 水風 | 刀工の都 | |
| 獣王丸 | 397 | 地 | スザンの町 | |
| 妖刀【村雨】 | 452 | 闇 | ボルムの村 | |
| 獅子王 | 432 | ‐ | 白虎戦後に装備可能 | |
| 獅子王 | 464 | ‐ | 獅子王戦後に強化される | |
| 獅子王 | 513 | ‐ | ブリッツLv72 | |
| 獅子王 | 581 | ‐ | ブリッツLv81 | |
| 獅子王 | 655 | ‐ | ブリッツLv91 | |
| 獅子王 | 736 | ‐ | ブリッツLv101 | |
| 獅子王 | 736 | ‐ | ブリッツLv101 | |
| 獅子王 | 824 | ‐ | ブリッツLv111 | |
| 月光 | 786 | 光 | ブリッツで闘技場Aランククリア | |
| 獅子王・極 | 1100 | ‐ | ブリッツLv128 | |
| 風林火山 | 1015 | ‐ | ブリッツで闘技場SPランククリア | |
| レイ用武器 | ||||
| イグニート | 76 | 火 | 初期 | |
| ナイトスパロウ | 116 | ‐ | 港町・マドロス | |
| ワーナーカトラス | 174 | ‐ | 王立魔法学院 | |
| ミスティカ | 240 | 水 | シュセンの都 | |
| ハッチャーレイブン | 310 | 風 | 刀工の都 | |
| バイアス | 388 | ‐ | スザンの町 | |
| メッセンジャー | 443 | ‐ | ボルムの村 | |
| フローリアン | 504 | ‐ | フライハイデル国境警備隊陣地 | |
| ソードシルエット | 572 | ‐ | 帝国軍前線基地 | |
| プレリュード | 646 | 光 | 首都バラルード | |
| クリムゾンエッジ | 727 | 火 | ニールナス | |
| フィアフルカトラス | 777 | ‐ | レイで闘技場Aランククリア | |
| ガンヴリオン | 815 | 地 | 山の民の村・ラグドレナ | |
| ライオットゴースト | 1006 | ‐ | レイで闘技場SPランククリア | |
| ガミット用武器 | ||||
| ロケットパンチ | 49 | ‐ | 初期 | |
| フレイムハンド | 74 | 火 | 首都ソルレオン | |
| アクアパンチ | 114 | 水 | 港町・マドロス | |
| ウインドフィスト | 171 | 風 | 王立魔法学院 | |
| アースハンド | 235 | 地 | シュセンの都 | |
| ガトリングパンチ | 304 | ‐ | 刀工の都 | |
| ミラージュハンド | 386 | ‐ | スザンの町 | |
| シルバーハンド | 441 | ‐ | ボルムの村 | |
| クラッシュパンチ | 502 | ‐ | フライハイデル国境警備隊陣地 | |
| イグニッション | 570 | ‐ | 帝国軍前線基地 | |
| ミスリルナックル | 644 | ‐ | 首都バラルード | |
| 真紅の爆炎 | 725 | 火 | ニールナス | |
| ハリテ | 775 | ‐ | ガミットで闘技場Aランククリア | |
| ギルティフィスト | 813 | ‐ | 山の民の村・ラグドレナ | |
| サタンフォース | 1004 | 闇 | ガミットで闘技場SPランククリア | |
戻る