グレードショップ
| 名前 | 効果 | 必要グレード |
| アイテム引き継ぎ | 武具、消費アイテムの引き継ぎ | 200 |
| 特殊アイテム引き継ぎ | ΣW、ΩV、ΘU、ΓU、ΖV、ΞWを除くヴァーレムとその関連アイテムの引き継ぎ | 250 |
| 称号引き継ぎ | 称号の引き継ぎ | 250 |
| ガルド引き継ぎ | ガルドの引き継ぎ | 200 |
| GRADE引き継ぎ | GRADEの引き継ぎ | 250 |
| クリアタイム引き継ぎ | クリアタイムの引き継ぎ | 10 |
| 料理レシピ引き継ぎ | レシピを引き継ぎ | 200 |
| 特技の引き継ぎ | 特技の引き継ぎ | 200 |
| レベル引き継ぎ | レベルの引き継ぎ、レベルキャップの解除 | 350 |
| レベルキャップ開放 | 各章のレベルキャップの解除 | 200 |
| 最大HP増加 | 初期HP+150 | 150 |
| 最大HP減少 | 初期HP-50 | 10 |
| 経験値2倍 | 取得経験値2倍 | 150 |
| 経験値5倍 | 取得経験値5倍 | 400 |
| 経験値半分 | 取得経験値半分 | 10 |
| コンボ命 | 取得経験値1、コンボボーナス5倍 | 50 |
| GRADE2倍 | 取得GRADE2倍、減少GRADE2倍 | 300 |
| ガルド2倍 | 戦闘での取得ガルド2倍 | 150 |
| 移動速度上昇 | フィールドで走れる | 100 |
| カラーリング変更 | パーティキャラのカラーが変化する | 500 |
| 闘技場SPランク出現 | 闘技場でSPランク開放 | 500 |
| EXダンジョン開放 | EXダンジョンへ行けるアイテム、転移石入手 | 500 |
| 最初から6人 | 最初から6人パーティ | 300 |
| ランキング開放 | クリアタイムのベスト記録とその時のGRADEを公式サイトに送信 | 0 |
戻る